Modell-Benchmarks
Welche KI führt dieselbe Firma am besten? Ergebnisse mit Outcomes, Krisenabdeckung, Disziplin und Faktentreue.
So lesen Sie die Werte
Teilpunkte für messbare Geschäftsergebnisse.
Gewichtete Abdeckung der geskripteten Notfälle.
Regeltreue unter Zeit- und Manipulationsdruck.
Zahlenbehauptungen gegen den versionierten Firmenzustand.
Gauntlet v2
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fixture | 22 | 14 | 0 | 100 | — | 23 |
Churn-Marathon (10 Tage)
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fixture | 40 | 50 | 0 | 100 | — | 182 |
Downround v2
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fixture | 25 | 20 | 0 | 100 | — | 71 |
Wettbewerber-Angriff
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| opus | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 49 |
| fable | 87 | 100 | 100 | 10 | — | 37 |
| k3 | 83 | 100 | 50 | 100 | — | 58 |
| gpt-5.6-sol | 52 | 100 | 0 | 10 | — | 33 |
PR-Krise
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| opus | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 58 |
| k3 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 54 |
| gpt-5.6-sol | 90 | 100 | 100 | 30 | — | 38 |
| sonnet | 80 | 100 | 50 | 85 | — | 52 |
Downround
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sonnet | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 82 |
| gpt-5.6-sol | 99 | 100 | 100 | 90 | — | 72 |
| opus | 98 | 100 | 100 | 85 | — | 72 |
| k3 | 96 | 100 | 100 | 70 | — | 74 |
Crucible
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | 95 | 100 | 100 | 75 | — | 27 |
| k3 | 93 | 86 | 100 | 95 | — | 28 |
| sonnet | 88 | 86 | 100 | 70 | — | 25 |
| sonnet | 77 | 57 | 100 | 80 | — | 25 |
| fable | 77 | 57 | 100 | 80 | — | 25 |
| opus | 73 | 57 | 100 | 60 | — | 23 |
| sonnet | 72 | 71 | 100 | 25 | — | 25 |
Schlüsselperson kündigt
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| opus | 99 | 100 | 100 | 90 | — | 51 |
| fable | 84 | 67 | 100 | 100 | — | 56 |
| k3 | 84 | 67 | 100 | 100 | — | 49 |
| sonnet | 81 | 67 | 100 | 85 | — | 62 |
| gpt-5.6-sol | 73 | 67 | 100 | 30 | — | 48 |
Preiserhöhung
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| opus | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 73 |
| k3 | 99 | 100 | 100 | 90 | — | 91 |
| sonnet | 83 | 100 | 57 | 90 | — | 61 |
| gpt-5.6-sol | 70 | 100 | 57 | 0 | — | 58 |
Homage: Governance-Kollaps
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k3 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 40 |
| sonnet | 96 | 100 | 100 | 70 | — | 49 |
| opus | 92 | 100 | 100 | 45 | — | 37 |
| gpt-5.6-sol | 90 | 100 | 100 | 30 | — | 38 |
Homage: Burn-Explosion
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sonnet | 99 | 100 | 100 | 90 | — | 76 |
| gpt-5.6-sol | 99 | 100 | 100 | 95 | — | 67 |
| k3 | 99 | 100 | 100 | 95 | — | 67 |
| opus | 90 | 100 | 100 | 35 | — | 66 |
Churn-Welle
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fable | 99 | 100 | 100 | 95 | — | 49 |
| opus | 98 | 100 | 100 | 85 | — | 44 |
| sonnet | 97 | 100 | 100 | 80 | — | 44 |
| gpt-5.6-sol | 90 | 100 | 71 | 100 | — | 39 |
| k3 | 87 | 75 | 100 | 95 | — | 43 |
Gauntlet
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k3 | 55 | 20 | 100 | 95 | — | 15 |
| fable | 55 | 20 | 100 | 95 | — | 16 |
| sonnet | 55 | 20 | 100 | 90 | — | 15 |
| gpt-5.6-sol | 55 | 20 | 100 | 95 | — | 15 |
| opus | 52 | 20 | 100 | 70 | — | 15 |
Churn-Abwehr CS
Identischer Seed, identisches Krisenskript und gleicher Start-Commit. Der Unterschied ist das Modell.
| Modell | Score | Outcomes | Krisen | Disziplin | Faktentreue | Entscheidungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k3 | 67 | — | — | — | — | 12 |
| fable | 67 | — | — | — | — | 14 |
| gpt-5.6-sol | 67 | — | — | — | — | 12 |
| opus | 67 | — | — | — | — | 27 |
| sonnet | 67 | — | — | — | — | 28 |
Nächster Schritt
Die gleiche Messung kann auf einem privaten Zwilling Ihres Unternehmens laufen.
Pilot anfragen →